| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Confezionato in sacchetti di Pe e poi in cartone. |
Vendita a caldo Borsa di plastica a piedi a basso costo Imballaggio del tè Borse di chiusura a zip
| Prodotto | sacchetti di caffè biodegradabili con cerniera, vestiti personalizzati, sacchetti antiodore Mylar |
| Materiale | carta kraft, PET/VMPET/PE o su misura |
| Stile | - Si alzi, sacchetto. |
| Campione | Disponibile |
| Pacco | Prima in sacchetti in PP, poi in cartone standard da esportazione |
| Trasporti marittimi | Via mare/aria/espresso |
| MOQ | 101000 pezzi |
| Prezzo | Sulla base del materiale, della quantità, delle dimensioni, della stampa, dello spessore, ecc. |
| Port | Porto di Shenzhen |
| Colore | Fino a 8 colori |
| Termine del prezzo | CIF, CFR, EXW, FOB |
| Dimensione | Personalizzato |
| Condizioni di pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% di deposito + tassa di targa, 70% di saldo prima della spedizione |
| Produttori OEM | - Sì, sì. |
| Stampa | Stampa a gravura |
| Capacità | Personalizzato |
| Dimensione (in grammi) | Dimensione ((oz) | Larghezza ((mm) | Larghezza ((inch) | Lunghezza ((mm) | Lunghezza ((inch) | Ospite in fondo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Confezionato in sacchetti di Pe e poi in cartone. |
Vendita a caldo Borsa di plastica a piedi a basso costo Imballaggio del tè Borse di chiusura a zip
| Prodotto | sacchetti di caffè biodegradabili con cerniera, vestiti personalizzati, sacchetti antiodore Mylar |
| Materiale | carta kraft, PET/VMPET/PE o su misura |
| Stile | - Si alzi, sacchetto. |
| Campione | Disponibile |
| Pacco | Prima in sacchetti in PP, poi in cartone standard da esportazione |
| Trasporti marittimi | Via mare/aria/espresso |
| MOQ | 101000 pezzi |
| Prezzo | Sulla base del materiale, della quantità, delle dimensioni, della stampa, dello spessore, ecc. |
| Port | Porto di Shenzhen |
| Colore | Fino a 8 colori |
| Termine del prezzo | CIF, CFR, EXW, FOB |
| Dimensione | Personalizzato |
| Condizioni di pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% di deposito + tassa di targa, 70% di saldo prima della spedizione |
| Produttori OEM | - Sì, sì. |
| Stampa | Stampa a gravura |
| Capacità | Personalizzato |
| Dimensione (in grammi) | Dimensione ((oz) | Larghezza ((mm) | Larghezza ((inch) | Lunghezza ((mm) | Lunghezza ((inch) | Ospite in fondo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()