Marchio: | KONMIKA |
Numero di modello: | Pellicola in rotolo |
MOQ: | 5000 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Borse del PE più il cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P, Paypal, impegno |
Pellicola di imballaggio in polietilene riciclato, pellicola stampata su misura
Articolo | Pellicola di imballaggio in polietilene riciclato, pellicola stampata su misura | Dimensione |
larghezza 80 mm, lunghezza 1000-2000 metri, Cartuccia di carta: 3 pollici di diametro |
||
Materiale | Opzioni a due livelli, | ||||
BOPP/CPP o PE (trasparente) PET/CPP o PE (trasparente),PA/PE | |||||
Matt BOPP/PE o CPP (opaco) BOPP o PET/VMCPP ((metalizzato) | |||||
Opzioni a tre livelli, | |||||
PET/Foli/PE, PET/VMPET/PE (metalizzato) | |||||
BOPP/Foli/PE,PET/Foli/CPP ((Metalizzato),PA/PET/PE | |||||
BOPP/PET/PE o CPP (trasparente),PA/VMPET/PE (metalizzato) | |||||
Utilizzatori | Imballaggio Snack, polveri, noci, cibi secchi, semi, caffè,cioccolato, creme di mentone | ||||
Imballaggio di zucchero, spezie, pane, tè, erbe, grano, cereali, tabacco, carne | |||||
Farine da imballaggio, alimenti per animali domestici, caramelle, riso, dolci, ecc. | |||||
Caratteristiche | 1)Facile da confezionare con la macchina di confezionamento automatico,elevata efficienza e risparmio di tempo e costi di lavoro | ||||
2) Eccellente resistenza all'umidità e perforante, buona per prevenire le perdite | |||||
3)Corpo di carta di alta qualità e resistente | |||||
4)Elevati standard di laminazione che garantiscono l'integrità dell'imballaggio | |||||
5) Riciclabile Disegno alla moda, materiali rispettosi dell'ambiente, stampa colorata e vivace; | |||||
Opere d'arte | Tutte le opere d'arte devono essere fornite elettronicamente e devono essere conformi alle seguenti linee guida:1)Adobe Photoshop: Salva i file come file *.PSD. Assicurati che i livelli non siano fusi. Adobe Photoshop CS5 o precedente. 2)Adobe Illustrator:Salvare i file come file *.AI e salvare i font come contorni. Adobe Illustrator CS5 o precedente. | ||||
Si prega di notare che i colori possono variare notevolmente da una borsa a prova cartacea a una borsa stampata a causa delle diverse tecniche di stampa.fornire una formula di corrispondenza del colore/PMS e/o un campione di colore per assicurarsi che il risultato finale sia quello che si prevede.Le opere d'arte possono essere inviate via e-mail, via link o via posta su CD. | |||||
Colore | Fino a 9 colori di stampa inclusi i colori PMS | ||||
Termine del prezzo | FOB, C&F, CIF, prezzo franco fabbrica | ||||
Citazione | Si prega di informarci gentilmente quantità, dimensione, spessore, stampa e altri dettagli | ||||
MOQ | 100 kg. anche può essere mescolato per ordini di miscelazione dicendo 100 kg ciascuno | ||||
Citazione | Sulla base del materiale del prodotto, dimensione, spessore, colori di stampa, quantità | ||||
pagamento | 30% di deposito via T/T, il saldo deve essere pagato prima della spedizione | ||||
Campione | Sono disponibili vari tipi di campioni, gratuiti, Pls contattateci per campioni gratuiti | ||||
Imballaggio |
Confezionatipolietilene Poi, scatole standard di esportazione |
Porto di carico | Shenzhen, Cina |
Immagini portate
Se avete altre domande, non esitate a farmelo sapere in qualsiasi momento!
Marchio: | KONMIKA |
Numero di modello: | Pellicola in rotolo |
MOQ: | 5000 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Borse del PE più il cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P, Paypal, impegno |
Pellicola di imballaggio in polietilene riciclato, pellicola stampata su misura
Articolo | Pellicola di imballaggio in polietilene riciclato, pellicola stampata su misura | Dimensione |
larghezza 80 mm, lunghezza 1000-2000 metri, Cartuccia di carta: 3 pollici di diametro |
||
Materiale | Opzioni a due livelli, | ||||
BOPP/CPP o PE (trasparente) PET/CPP o PE (trasparente),PA/PE | |||||
Matt BOPP/PE o CPP (opaco) BOPP o PET/VMCPP ((metalizzato) | |||||
Opzioni a tre livelli, | |||||
PET/Foli/PE, PET/VMPET/PE (metalizzato) | |||||
BOPP/Foli/PE,PET/Foli/CPP ((Metalizzato),PA/PET/PE | |||||
BOPP/PET/PE o CPP (trasparente),PA/VMPET/PE (metalizzato) | |||||
Utilizzatori | Imballaggio Snack, polveri, noci, cibi secchi, semi, caffè,cioccolato, creme di mentone | ||||
Imballaggio di zucchero, spezie, pane, tè, erbe, grano, cereali, tabacco, carne | |||||
Farine da imballaggio, alimenti per animali domestici, caramelle, riso, dolci, ecc. | |||||
Caratteristiche | 1)Facile da confezionare con la macchina di confezionamento automatico,elevata efficienza e risparmio di tempo e costi di lavoro | ||||
2) Eccellente resistenza all'umidità e perforante, buona per prevenire le perdite | |||||
3)Corpo di carta di alta qualità e resistente | |||||
4)Elevati standard di laminazione che garantiscono l'integrità dell'imballaggio | |||||
5) Riciclabile Disegno alla moda, materiali rispettosi dell'ambiente, stampa colorata e vivace; | |||||
Opere d'arte | Tutte le opere d'arte devono essere fornite elettronicamente e devono essere conformi alle seguenti linee guida:1)Adobe Photoshop: Salva i file come file *.PSD. Assicurati che i livelli non siano fusi. Adobe Photoshop CS5 o precedente. 2)Adobe Illustrator:Salvare i file come file *.AI e salvare i font come contorni. Adobe Illustrator CS5 o precedente. | ||||
Si prega di notare che i colori possono variare notevolmente da una borsa a prova cartacea a una borsa stampata a causa delle diverse tecniche di stampa.fornire una formula di corrispondenza del colore/PMS e/o un campione di colore per assicurarsi che il risultato finale sia quello che si prevede.Le opere d'arte possono essere inviate via e-mail, via link o via posta su CD. | |||||
Colore | Fino a 9 colori di stampa inclusi i colori PMS | ||||
Termine del prezzo | FOB, C&F, CIF, prezzo franco fabbrica | ||||
Citazione | Si prega di informarci gentilmente quantità, dimensione, spessore, stampa e altri dettagli | ||||
MOQ | 100 kg. anche può essere mescolato per ordini di miscelazione dicendo 100 kg ciascuno | ||||
Citazione | Sulla base del materiale del prodotto, dimensione, spessore, colori di stampa, quantità | ||||
pagamento | 30% di deposito via T/T, il saldo deve essere pagato prima della spedizione | ||||
Campione | Sono disponibili vari tipi di campioni, gratuiti, Pls contattateci per campioni gratuiti | ||||
Imballaggio |
Confezionatipolietilene Poi, scatole standard di esportazione |
Porto di carico | Shenzhen, Cina |
Immagini portate
Se avete altre domande, non esitate a farmelo sapere in qualsiasi momento!